JNEV-7kW 挂壁式交流式充电桩(单枪)
·漏电保护,更安全可靠。
·具有人机交互、刷卡、计费、监控、通讯等主要功能。
·支持M1 卡、APP、微信等支付方式。
·防护等级高、保护功能齐全。
·符合GB/T20234.3-2015、GB/T18487.1-2015 等标准。

·漏电保护,更安全可靠。
·具有人机交互、刷卡、计费、监控、通讯等主要功能。
·支持M1 卡、APP、微信等支付方式。
·防护等级高、保护功能齐全。
·符合GB/T20234.3-2015、GB/T18487.1-2015 等标准。
使用范围
·居民小区停车场
·地下以及公共停车场
·露天车场
·汽车充电站
产品特点
·模块化漏电保护,更安全可靠。
·具有定时间/定电量/定金额充电
·符合GB/T20234.3-2015标准。
·采用GB/T27930-2015通信协议与车载智能设备通信。
技术参数
| 额定功率 | 20/30/40kW | 额定输入电压 | AC380V(323-437) |
| 额定频率 | 50Hz | 额定输入电流 | 35/50/65A |
| 输入功率因素 | 0.98 | 显示屏 | 8寸 |
| 电压精度 | ≤ ±0.8% | 额定输出电压 | DC50-750V |
| 欠压保护动作电压 | ≤ 176Vac | 额定输出电流 | 0-27/40/54A |
| 稳压精度 | ≤ ±0.5% | 电流精度 | ≥ 30A: ≤ 1% <30A: ≤ ±0.3A |
| 纹波系数 | 有效值: ≤ ±0.5% 峰值: ≤ ±1% | 短路保护 | 不可恢复,需人工干预 |
| 输入冲击电流 | ≤ 110A% 额定输入电流 | 稳流精度 | ≤ ±1% |
| 输入冲击电压 | ≤ 110V% 额定输入电压 | 待机功耗 | ≤ ±0.1% |
| 噪声 | ≤ 65dB | 效率 | ≥ 95.5 |
| 静电放电抗扰度 | 3级 | 振荡波抗扰度 | 3级(1MHz 和 1KHz) |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 3级 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 3级 |
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 3级 | 浪涌(冲击)抗扰度 | 3级 |
| 阻尼振荡磁场抗扰度 | 4级 | 工频磁场抗扰度 | 4级 |
| 谐波电流限值要求 | ≤ 5%(A级设备) | 传导和辐射发射限值要求 | 通用要求部分表5和表6 |
| 防护等级 | IP54 |
手机
地址:浙江省乐清市翁镇前进新村黄翁路1892号
COPYRIGHT © 2026 浙江君宁成套电气有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 浙ICP备2026096094号 技术支持:米点云建站